更新时间:2024-05-10
产品型号:LW-ET7400 德国
厂家性质:经销商
访问次数:428
型号LW-ET7400测量范围0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+测量波长528nm测量误差0.02to1.0mg/l:读数±2%±0.002mg/L 0.2to10mg/l:读数的±2%±0.05mg/L光学系统防水的样品池中,含具有温度补偿的LEDs(发光二极管)和光感应放大器适应环境0to40℃ RH:30to90%(无冷
型号 | LW-ET7400 |
测量范围 | 0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+ |
测量波长 | 528nm |
测量误差 | 0.02to1.0mg/l:读数±2%±0.002mg/L 0.2to10mg/l:读数的±2%±0.05mg/L |
光学系统 | 防水的样品池中,含具有温度补偿的LEDs(发光二极管)和光感应放大器 |
适应环境 | 0to40℃ RH:30to90%(无冷凝) |
使用电源 | 1*9V电池,并具有自动关机功能 |
国际认证 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03,DIN EN50082-2,VDE0839 part82-2;1996-02 |
标准配置 | 主机、比色皿、ET515370试剂、9V电池、携带箱 |
选购试剂 | LW-ET515370 100次 测二价铁时需加入LW-ET515420 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g(主机) |
品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
LW-ET7400二价铁、三价铁离子浓度测定仪 | 测量范围: 0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+ | 1 | 标准配置:主机、比色皿、LW-ET515370试剂、9V电池、携带箱 |
选购试剂LW-ET515370 | 100次 | 1 | 测二价铁时需加入LW-ET515420 100次 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap