更新时间:2024-05-09
产品型号:XRS-TE-W1
厂家性质:经销商
访问次数:1116
项目TE-W1探测器性能探测器类型非制冷焦平面微热型像素160×120图像性能视场角/最小焦距25°×19°/0.1m空间分辨率2.72mrad热灵敏度≤0.06℃@30℃帧频50/60Hz聚焦手动调焦波长范围8-14um
项目 | TE-W1 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 160×120 | |
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m |
空间分辨率 | 2.72mrad | |
热灵敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
帧频 | 50/60Hz | |
聚焦 | 手动调焦 | |
波长范围 | 8-14um | |
内置可见光相机 | 130万像素,CMOS模组 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素 |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
测量 | 测温范围 | 20℃- 50℃ |
精度 | ±0.6℃ | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(最高温、zuidi温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动 | |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
图像存储 | 存储卡 | 8G Micro SD(TF)卡,最高可支持16G |
存储方式 | 手动/自动存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储 | |
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像 | |
可见光图像格式 | JPEG格式 | |
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 4小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 | |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃-+42℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
抗冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
扶手带 | 两侧均可安装 | |
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 电源接口 | 有,DC 12V |
存储卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |
视频输出 | 有,PAL/NTSC | |
数据输出 | Mini-USB,图像、测量数据、语音传输到计算机 |
网站参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap