更新时间:2024-05-10
产品型号:XRS-2PB-10005Ⅳ
厂家性质:经销商
访问次数:522
主要特点使用非圆齿轮曲柄连杆机构,保证了jigao的计量精度,更好的耐压性及平稳性。机械传动及整体结构合理有减震防燥措施,噪声极小。具有压力测量、欠压补偿和过压保护功能,使泵工作安全可靠。
主要特点
使用非圆齿轮曲柄连杆机构,保证了jigao的计量精度,更好的耐压性及平稳性。
机械传动及整体结构合理有减震防燥措施,噪声极小。
具有压力测量、欠压补偿和过压保护功能,使泵工作安全可靠。
型号 | 流量范围 | 工作压力 | 重复精度 | 设定精度 | 单缸容积 | 介质粘度 | 功率消耗 | 接管尺寸 (外径×壁厚) |
ml/min | MPa | μl | cp | W | mm | |||
XRS-2PB-054Ⅳ | 0.01~5.00 | 0~42.0 | ≤±0.5% | ≤±1% | 100 | 0.3~5 | 120 | 入口:Φ3×0.5 出口:Φ1.6×0.5 |
XRS-2PB-1040Ⅳ | 0.01~10.0 | 0~42.0 | 100 | |||||
XRS-2PB-2020Ⅳ | 0.1~20.0 | 0~20.0 | 200 | |||||
XRS-2PB-3020Ⅳ | 0.1~30.0 | 0~20.0 | 277.6 | |||||
XRS-2PB-8008Ⅳ | 0.1~80.0 | 0~8.0 | 900 | 入口:Φ3×0.5 出口:Φ1.6×0.3 | ||||
XRS-2PB-10005Ⅳ | 0.1~100.0 | 0~5.0 | 900 | |||||
XRS-2PB-20005Ⅳ | 0.1~200.0 | 0~5.0 | 1800 | 160 | 入口:Φ4×0.5 出口:Φ3×0.5 | |||
与介质接触材料 | 改性聚四氟乙烯,红/蓝宝石,SS316(与介质接触的材料或可定制) | |||||||
工作电压 | 220V±10%,50±2Hz | |||||||
外形尺寸 | 260×385×185mm | |||||||
重量 | 12Kg |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap