更新时间:2024-05-10
产品型号:TH9301
厂家性质:经销商
访问次数:389
型号TH9301TH9301ATH9301B耐压测试 输出电压AC0—5.00kV ±(2%读数+5个字),频率50Hz、60Hz可面板选择DC0—6.00kV ±(2%读数+5个字)------电压调整率≤(1% +5V)(额定功率)电流测试范围AC0mA - 12.00mA ±(2%读数+2个字)DC0mA - 5.00mA ±(2%读数+2个字)--
交/直流耐压绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 型号: TH9301
简要说明
TH9301系列型交直流耐压绝缘测试仪是一款小功率经济型智能安规测试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。
TH9301型产品可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全检查。
型 | 号 | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
耐压测试 | |||||
输出电压 | AC | 0—5.00kV ±(2%读数+5个字),频率50Hz、60Hz可面板选择 | |||
DC | 0—6.00kV ±(2%读数+5个字) | ------ | |||
电压调整率 | ≤(1% +5V)(额定功率) | ||||
电流 测试范围 | AC | 0mA - 12.00mA ±(2%读数+2个字) | |||
DC | 0mA - 5.00mA ±(2%读数+2个字) | ------ | |||
快速 放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | |||
绝缘电阻测试 | |||||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±(2%读数+2V) | ------ | ------ | ||
电阻测试范围 | 1MΩ-9999MΩ | ------ | ------ | ||
电阻 测试精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%读数+2个字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%读数+2 个字) | ------ | ------ | |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%读数+2个字) | ------ | ------ | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | ------ | ||
电弧侦测 | |||||
测量范围 | AC | 1 - 9级(出厂默认值为5)(对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |||
DC | 1 - 9级 | ------ | ------ | ||
一般参数 | |||||
存储器 | 5组 | ||||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ------ | ------ | ||
尺寸(WxHxD) | 280mmx89mmx372mm/10kg | ||||
接口 | |||||
标配 | PLC |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap