更新时间:2024-05-10
产品型号:XRS-1000A2
厂家性质:经销商
访问次数:818
平均风速Average air velocity0.25-0.5m/s (多档可调)0.25-0.5m/s (multi-speed adjustable)
主要技术参数及型号
XRS型A2系列(30%外排70%内循环) XRS Series(30% discharged externally and 70% for internal circulation) | |||
型号 Model | XRS-1000A2 | XRS-1300IIA2 | XRS-1600IIA2 |
工作区尺寸mm Working area size WxDxH | 1000x700x680 | 1300x700x680 | 1600x700x680 |
外型尺寸mm Overall size WxDxH | 1200x750x1950 | 1500x750x1950 | 1800x750x1950 |
洁净等级 Cleanliness grade | ≧0.5μm尘埃粒径≦3.5颗(百级,美国联邦209E) ≧0.5μm particle size ≦3.5 grains (Grade 100, USA Federal Standard 209E) | ||
平均风速 Average air velocity | 0.25-0.5m/s (多档可调) 0.25-0.5m/s (multi-speed adjustable) | ||
前面吸入风速 Front inflow air | 0.35±0.025m/s | ||
气密度 Airtightness | ≦106m/s(在500pa压力下) ≦106m/s(under 500pa pressure) | ||
噪音 Noise | ≦60dB ( A) | ||
振动/半峰值 Vibration / half peak amplitude | ≦5um | ||
电源 Powersupply | AC/220v/50Hz | ||
功率 Power | 0.6KW | 0.8KW | 1.2KW |
日光灯/紫外灯规格 Fluorescent lamp /UV lamp specifications | 30W①x30W① | 30W②x30W① | 30W②x30W② |
重量 Weight | 180kg | 220kg | 260kg |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap