更新时间:2024-05-10
产品型号:MJ-160BSH-II
厂家性质:生产厂家
访问次数:677
结构特点内胆采用优质镜面不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、不生锈等特点。微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。可选择连续工作方式或定时工作方式;具有压缩机过热保护功能。双重温度保险装置:温控仪具有自动跟踪、超温报警装置;一旦超温立即切断加热系统,同时在工作室内装有温度保险装置,可确保工作室内培养物的安
V
序号 | 项目 | MJ-160BSH-Ⅲ | MJ-250BSH-Ⅲ | MJ-300BSH-Ⅲ |
1 | 容积 | 150L | 250L | 300L |
2 | 加热/制冷方式 | 电加热器/全封闭无氟式压缩机 | ||
3 | 控温范围 | 0℃-60℃/加湿时10℃-45℃ | ||
4 | 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
5 | 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
6 | 控湿范围 | 50-95% 控湿波动±5%RH(25℃~40℃) | ||
7 | 加湿方式 | 外置超声波加湿器 | ||
8 | 搁板数量 | 3块 | ||
9 | 制冷剂 | R134a(无氟环保型) | ||
10 | 工作时间 | 1-9999小时或连续 | ||
11 | 功率 | 800W | 800W | 1000W |
12 | 工作电源 | AC 220V 50Hz | ||
13 | 工作室尺寸mm | 480*390*780 | 570*500*850 | 570*540*950 |
14 | 外形尺寸mm | 610*625*1435 | 700*715*1500 | 700*735*1600 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap