更新时间:2024-05-10
产品型号:EPED-S2-DJ
厂家性质:经销商
访问次数:586
1、微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。四位用户密码保护,全程动画菜单显示,动感直观;2、四行液晶时时显示产水水质、温度、产水时间、报警故障显示;3、完善的无水保护和故障告警功能;4、缺水、断电保护、纯化柱、超纯化柱等耗材更换提醒、定时循环保证水质、紫外灯状态报警等;5、0-999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护;
名 称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基础应用型 | ||||||
产品型号 | EPED-S2-DS | EPED-S2-DH | EPED-S2-DF | EPED-S2-DJ | ||||||
产水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60/90 | ||||||||
进水要求 | 去离子水、蒸馏水、电导率<5us/cmRO水,源水压力0-3.0Kg/c㎡,源水温度:5-45℃ | |||||||||
UP超纯水指标 | 电阻率:18.25MΩ•cm@25℃ | |||||||||
重金属离子 | <0.1ppb | |||||||||
总有机碳(TOC) | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |||||||
细 菌 | <0.1cfu/ml | |||||||||
热源(内毒素) | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | ||||||
颗粒物(>0.2um) | <1/ml | |||||||||
核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml | N/A | N/A | |||||||
脱氧核糖核酸酶(DNases) | <4pg/ul | N/A | N/A | |||||||
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min | |||||||||
出水口(触摸按键) | 1个: UP超纯水 | |||||||||
应用领域 | PCR应用及分析、电泳、凝胶分析、 DNA序列分析、内毒素分析、细胞免疫化学、核酸与蛋白质分离、单克隆抗体研究等其它高精密实验领域 | 超痕量和痕量无机、有机物分析、石墨炉原子吸收(GFAAS)、气质联用(GC-MS)\高效液相色谱(HPLC)、等离子质谱(ICP-MS)离子质谱(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE) | 哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养 | 原子吸收光谱(AAS)、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES)、细胞和培养介质制备 | ||||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:370×545×490 /约 32-35 Kg | |||||||||
电源/功率 | 220V 50HZ / 50~80W |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap