更新时间:2024-05-09
产品型号:XRS-NAR-1T SOLID
厂家性质:经销商
访问次数:754
测量范围折射指数 (nD)1.3000 至 1.7000糖度(Brix) 0.0 至 95.0%最小显示单位折射指数 (nD) 0.001糖度(Brix) 0.5%测量准确度折射指数(nD) ±0.0002糖度(Brix) ±0.1%平均分散值nF-nC (根据换算表来计算)
阿贝折光仪/阿贝折射仪 型号:HAD-NAR-1T SOLID
测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | 最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C 最小显示0.1°C ) | 测量温度范围 | 5 至 50°C |
光源 | LED | 电源 | 115V, 220V, 240V ( 请您选择电源 ) 50/60Hz |
电力损耗 | 5VA | ||
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) | ||
选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 胶卷测定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 1TSOLID用主菱镜 : RE-1104 (4PIN用) • 1TSOLID用副菱镜 : RE-1111 • 温度传感器组套 C : RE-1159 • 阿贝式折射仪通用光源灯泡 LED : RE-1171 • 灯泡用线 : RE-1176 • 刻度校正用 A : RE-1195 • 扎带 : RE-8507 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap