更新时间:2024-05-09
产品型号:TST-GDW-50 (-20℃-70℃)
厂家性质:经销商
访问次数:960
结构特点 :1、原装法国进口“泰康"制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级 或双级复叠制冷(风冷或水冷)。2、原装日本 进口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器。3、内胆为优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。4、不锈钢鳞片高效电加热器。
高低温试验箱 型号:TST-GDW-50 (-20℃-70℃)
适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、
低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
结构特点 :
1、原装法国进口“泰康"制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级
或双级复叠制冷(风冷或水冷)。
2、原装日本 进口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器。
3、内胆为优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。
4、不锈钢鳞片高效电加热器。
主要技术参数和性能指标:
小 型 高/低温试验箱 | TST-GDW-50 | TST-GDW-100 | TST-GDW-150 | TST-GDW-225 | |
TST-GDW-408 | TST-GDW-800 | TST-GDW-010 | TST-GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap