更新时间:2024-05-09
产品型号:XRS-1102B
厂家性质:经销商
访问次数:427
外形尺寸(mm)440×440×630(mm)仪器重量(kg)30kg 技术参数 孔数四孔双缸Φ300×300mm恒温透明玻璃制成、外加透明有机玻璃罩温度范围20~105℃任意设置控温精度±0.01℃
智能运动粘度测定仪/运动粘度测定仪 型号;XRS-1102B
代理 | 无 | |
型号 | XRS-1102B | |
主机规 格 | 设备结构 | 智能运动粘度测定仪,是以新型单片机为控制核心,结合现代微电子技术,重新研制开发的新一代电子产品. 该仪器采用彩晶触摸式键盘,中/英文操作菜单,有良好的人机界面和操作提示信息。同时具备仪器控制自检及对用户设定的参数值有保存记忆功能。可以使操作更直观更简洁,有效的避免误操作。以进口Pt100金属铂电阻探头作为温度传感器,使测量更准确。以MCS-51系列单片机为实时控制核心,采用经多年验证的PWM控制技术,控温精度高,使整个试验过程全部实现智能化、自动化。同时采用了专用的时钟芯片,使得计时更加准确。可自动计算运动粘度结果。100项用户检验记录。 基于微处理器的PID智能数显仪表控温,控制温度:20~105℃,控温精度:±0.01℃,双缸四孔位圆筒形透明浴槽,单片机粘度值自动计时并自动计算结果,流线型,人体工学设计; |
外形尺寸(mm) | 440×440×630(mm) | |
仪器重量(kg) | 30kg | |
技术参数 | 孔数 | 四孔双缸Φ300×300mm恒温透明玻璃制成、外加透明有机玻璃罩 |
温度范围 | 20~105℃任意设置 | |
控温精度 | ±0.01℃ | |
控温方式 | 自动控温,控温点: 20℃、40℃、50℃、80℃、100℃ | |
温度计数 | 五只:18~22℃、38~42℃、48~52℃、78~82℃、98~102℃ 精度±0.1℃,携带合格证 | |
毛细管数 | 乌市粘度计:0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,携带合格证。 | |
装卡毛细管数量 | 4支,四孔可以做平行样也可做不同样品 | |
计时精度 | ±0.1s | |
数据输出 | 键盘输入,自动计时、自动计算结果 | |
显示方式 | 彩色液晶显示、中文操作界面,图文显示细腻无锯齿,颜色艳丽,显示分辨率高;塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方;全中文操作界面,显示直观。同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 | |
搅拌器转速 | 转速1400转/分钟,强力电机搅拌,温场均匀,使试验数据具有良好的重复性 | |
其它参数 | 使用环境 | 10℃~90℃ |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz。 | |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap