更新时间:2024-05-08
产品型号:XRS-DH1716-6D
厂家性质:经销商
访问次数:375
◆单路高稳定度稳压稳流输出 ◆可串联(电压相加)或并联(电流相加)使用 ◆电压、电流值同时数字显示
大功率高精度稳压稳流电源/稳压稳流电源 型号:XRS-DH1716-6D
主要功能及特点:
型号 | XRS-DH1716-6D | |
输出 | 输出电压 | 100V |
输出电流 | 7A | |
恒压特性 | 源效应 | 5×10-5+1 mV |
负载效应 | 5×10-5+2 mV | |
纹波与噪声(rms) | 2mV | |
恒流特性 | 源效应 | 5×10-5+10 mA |
负载效应 | 5×10-5+10 mA | |
纹波与噪声(rms) | 20mA | |
输入电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |
模拟信号外控 | DC10V电压远控电压、电流;远控输出通断 | |
参数回读 | 电流、电压参数回读(0~额定值对应0~10V回读输出) | |
保护方式 | 过流、过压、过温保护,可预置保护电压、电流 | |
过压保护范围 | 5.5V~额定值自由设定 | |
预稳方式 | 调相预稳 | |
连接方式 | 主从串并联 | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
显示精度 | 显示方式 | 单路双表头数显V/A |
DC电压表 | ±1%读数+2个字 | |
DC电流表 | ±1%读数+2个字 | |
工作温度及湿度范围 | 0~40℃;20~90%RH | |
储存温度及湿度范围 | 0~45℃;20~90%RH | |
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | |
外形尺寸 (mm) | 600×240×165 | |
重 量 (Kg) | 35 Kg |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap