更新时间:2024-05-07
产品型号:XRS-RM-100
厂家性质:经销商
访问次数:376
顶点距离0.0,12.0,13.75球面-20.00~+20.00(当VD=12mm时)(步长:0.12D)柱面0.00~±8.00D (步长:0.12D)轴位1~180 °(步长:1 °)散光标识-,+,±瞳距45~85mm最小可测量瞳孔2.5mm数据记忆单只眼睛3次测量数据保留内置打印机热敏式线性打印机电源220V±
/电脑 型号:XRS-RM-100
顶点距离 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(当VD=12mm时) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步长:0.12D) |
轴位 | 1~180 °(步长:1 °) |
散光标识 | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可测量瞳孔 | 2.5mm |
数据记忆 | 单只眼睛3次测量数据保留 |
内置打印机 | 热敏式线性打印机 |
电源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 约:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 约:20kg |
/电脑 型号:XRS-RM-100
顶点距离 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(当VD=12mm时) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步长:0.12D) |
轴位 | 1~180 °(步长:1 °) |
散光标识 | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可测量瞳孔 | 2.5mm |
数据记忆 | 单只眼睛3次测量数据保留 |
内置打印机 | 热敏式线性打印机 |
电源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 约:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 约:20kg |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap