更新时间:2024-05-07
产品型号:WC-T2214 欧洲
厂家性质:经销商
访问次数:839
电气连接:电缆类型:欧洲Comet温湿度变送器|温湿度记录仪|手持式气压计特点:IP54,输出量程可调供电电源:9-30Vdc输出:4-20mA 0-10VDC,Ethernet网络,LCD液晶显示精确度:±1.3 hPa
壁挂式大气压计/壁挂式大气压力计 型号:WC-T2214
电气连接: | 电缆 |
类型: | 欧洲Comet温湿度变送器|温湿度记录仪|手持式气压计 |
特点: | IP54,输出量程可调 |
供电电源: | 9-30Vdc |
输出: | 4-20mA 0-10VDC,Ethernet网络,LCD液晶显示 |
精确度: | ±1.3 hPa |
工作温度范围: | -30 to +80°C |
量程: | 600 ... 1100hPa |
典型应用: | 农业、建筑、气象站等风环境测量大气压力 |
壁挂式大气压计/壁挂式大气压力计 型号:WC-T2214
电气连接: | 电缆 |
类型: | 欧洲Comet温湿度变送器|温湿度记录仪|手持式气压计 |
特点: | IP54,输出量程可调 |
供电电源: | 9-30Vdc |
输出: | 4-20mA 0-10VDC,Ethernet网络,LCD液晶显示 |
精确度: | ±1.3 hPa |
工作温度范围: | -30 to +80°C |
量程: | 600 ... 1100hPa |
典型应用: | 农业、建筑、气象站等风环境测量大气压力 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2024
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap