更新时间:2024-05-07
产品型号:XRS-DCY-24孔
厂家性质:生产厂家
访问次数:1814
应用领域1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等2.制药药检:中药制药和药检3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
产品型号 | XRS-DCY-12SL | XRS-DCY-24SL |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C |
样品盘升降方式 | 电动 | 电动 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap