更新时间:2024-05-07
产品型号:XRS-LSH10-1A
厂家性质:生产厂家
访问次数:544
XRS-LSH10-1A型手持超声波多普勒流速仪是一款便携式设计,携带轻便,操作简便的测流仪器。应用超声“多普勒效应"原理制成的超声测流仪。用超声波技术探测流速,测量点在机体前方,不破坏流场;测量精度高,测流线性,可测瞬时流速,也可测平均流速;无转动部件,不惧泥沙堵塞和水草缠绕,探头坚固耐用。
XRS-LSH10-1A型手持超声波多普勒流速仪是一款便携式设计,携带轻便,操作简便的测流仪器。应用超声“多 普勒效应"原理制成的超声测流仪。用超声波技术探测流速,测量点在机体前方,不破坏流场;测量精度高,测流线性,可测瞬时流速,也可测平均流速;无转动部件,不惧泥沙堵塞和水草缠绕,探头坚固耐用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流; 2、感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制; 3、响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速; 4、测量线性,不存在校正曲线的K、C值; 5、无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zuishiyong于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多和极其严苛的冰期场合的河流中测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、迷你型手持主机便于用户携带和测量观测; 2、大屏幕液晶显示具有连续背景光功能; 3、内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 4、配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能; 5、实时显示瞬时流速和平均流速;测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap