更新时间:2024-05-06
产品型号:HA-CV60T
厂家性质:生产厂家
访问次数:701
我公司新规程活塞式压力计系列产品,分别通过了中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、西北国家计量院、机械部压力检测中心等国家quanwei机构测试,均取得产品《检定证书》,技术指标*优于国家规程要求。一些硬性指标甚至优于0.005级的要求(详见《证书》)。
型号 | HA-CV6T | HA-CV60T | HA-CV250T | HA-CV600T | ||
参 数 | 单位 | 测量范围 | ||||
0.04~0.6MPa | 0.1 ~6MPa | 0.5 ~25MPa | 1 ~60MPa | |||
标称上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
标称下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
测量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
测量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公称面积 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | |
底盘及活塞 | 公称质量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 |
产生的压力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
专用砝码 | 公称质量 | Kg | 0.1 ; 0.5 | 0.5 ; 2.5 | 1;5 | 0.5 ; 2.5 |
产生的压力 | MPa | 0.01 ; 0.05 | 0.1 ; 0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
数量 | 个 | 6 ; 10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
两端锁母 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
主机重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
砝码重量 | Kg | 7 | 30 | 49 | 30 | |
工作介质 | 变压器油或变压器油与煤油的混合油 20 ℃ 时运动粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯) 20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap