更新时间:2024-05-05
产品型号:XRS-JW3213
厂家性质:生产厂家
访问次数:499
标准光功率计JW3213注②JW3213A测量精确度固有不确定度无±0.3dB线性±0.1dB测试范围-70dBm~+6dBm通用指标单位显示无dB/dBm分辨率0.01dB标准波长850/1300/1310/1490/1550/1625探头类型InGaAs接头类型FC/SC/ST通用接头
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头
|
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
标准光功率计 | JW3213注② | JW3213A |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3dB |
线性 | ±0.1dB | |
测试范围 | -70dBm~+6dBm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | InGaAs | |
接头类型 | FC/SC/ST通用接头 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap