更新时间:2024-05-05
产品型号:XRS-SW-2
厂家性质:生产厂家
访问次数:451
产品编号品 名 规 格单位单价 元数量金额 元10019水质微生物采样H检测箱HAD-SW-1型套 0
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元 | |
10019 | 水质微生物采样H检测箱 | HAD-SW-1型 | 套 | 0 | |||
10020 | 水质微生物采样检测箱 含BX-6型培养箱 | HAD-SW-2型 | 套 | 0 | |||
箱内物品 | 双层注塑箱体含蓝冰 | 400×310×380mm | 个 | 1 | |||
紫外线消毒灯 | 便携式 | 台 | 1 | ||||
水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 1 | ||||
水质采样器 | 30ml采样量 | 套 | 1 | ||||
采样罐 | 250ml | 个 | 4 | ||||
采样罐 | 30ml | 个 | 10 | ||||
采样管 | 15ml | 个 | 12 | ||||
7号采样袋 200×140mm | 50个/包 | 包 | 1 | ||||
3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 | 1 | ||||
无菌样品袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 | ||||
无菌注射器 | 5ml | 支 | 5 | ||||
一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 | ||||
一次性吸管 3ml | 30只/包 | 包 | 1 | ||||
接种棒和接种针 | 套 | 1 | |||||
手动可调式移液器1.0~5.0ml | 720110型 | 支 | 1 | ||||
移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 | ||||
防泄漏酒精灯 | 金属材质 | 个 | 1 | ||||
酒精瓶 | 自备酒精 | 个 | 1 | ||||
酒精瓶 | 自备75%酒精 | 个 | 1 | ||||
消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 | ||||
镊子 | 不锈钢 | 把 | 2 | ||||
剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 | ||||
长柄大号棉签 | 50只/包 | 包 | 1 | ||||
不锈钢试管架 | 12孔 | 个 | 1 | ||||
标签纸 | 袋 | 1 | |||||
记号笔 | 普通型 | 支 | 2 | ||||
塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 2 | ||||
5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 2 | |||
5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 | 4 | |||
5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 1 | |||
5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5029 | 大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 | |||
5041 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5042 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5043 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5044 | 付溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5045 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
5046 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 | |||
便携式恒温培养箱 31*29*30cm体积 | BX-6型 | 台 | 1 | ||||
说明书 | 份 | 1 |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2025
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51663716 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap