技术参数 | 技术指标 |
振动采集: | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
加速度测量范围: 速度测量范围: 位移测量范围 : | 0. 1~ 199.9m/s2 峰值 0. 1~ 199.9mm/s 有效值 0.00 1~ 1 .999mm 峰- 峰值速度和位移范围能达到加速度 199.9 m/s2 下的极限值 |
测量误差: | ± 5% ± 2digits |
加速度测量频率范围 | 10Hz~ 1KHz (LO) 1KHz~ 15KHz (HI) |
速度测量频率范围: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
位移测量频率范围: | 10Hz~ 1KHz (LO) |
LCD 显 示 : | 3 位半数字显示 |
显示数据更替周期: | 1 秒 |
数据输出: | AC 输 出 2 V Peak ( 显 示 全 量 程 )负载: 10KΩ或高阻耳机可以连接 |
供电: | 9V 碱性 电池 |
静态电流: | ≤20 μA |
工作电流: | ≤ 25mA |
电池寿命: | 连续使用 20 小时 |
自动关机功能: | 无操作 1 分钟后自动关机 |
LCD 背 光 功 能 : | 无操作 7 秒后关闭 |
工作温度范围: | 0~40 ℃ |
工作湿度范围: | 30~90%RH |
低电指示: | 6.9V ±0.2V |
尺寸 : | 67x30x 18 3mm |
重量 : | 182G (含 电池) |
北京西润斯仪器仪表有限公司 版权所有© 2026
地址:北京市门头沟区金沙西街19号院8号5层510号 传真:010-51294569 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:京ICP备2023035575号-1 GoogleSitemap
